Programmes scolaires
Un contenu, plusieurs programmes
NexMath est bâti sur le programme québécois, puis rattaché aux programmes de l'Ontario et de la France. Même parcours pour l'enfant, références et niveaux de sa région.
Québec — PFEQ
- Territoire
- Québec, Canada
- Autorité
- Ministère de l'Éducation du Québec
Chaque notion jouable est mise en correspondance avec la section officielle du programme choisi. Les parents et les enseignants voient donc toujours une référence qui leur parle.
Programme officielAnnées scolaires
- 1re année
- 2e année
- 3e année
- 4e année
- 5e année
- 6e année
Correspondance des notions
| Notion | Référence du programme |
|---|---|
| AdditionsArithmétique | Arithmétique › Opérations › A.2 (faits numériques 0+0 à 10+10) |
| SoustractionsArithmétique | Arithmétique › Opérations › A.2 (soustractions correspondantes) |
| Comparer les nombresArithmétique | Arithmétique › Sens et écriture › A.7 (comparer des nombres naturels) |
| Compléments à 10 et 20Arithmétique | Arithmétique › Opérations › A.5 (terme manquant) |
| Suites de nombresArithmétique | Arithmétique › Opérations › A.13–14 (régularités, suites) |
| Formes planesGéométrie | Géométrie › Figures planes › C.2–3 |
| SolidesGéométrie | Géométrie › Solides › B.1–3 |
| Lire un diagrammeStatistique | Statistique › Représenter et interpréter des données (Cycle 1) |
| Certain ou impossibleProbabilité | Probabilité › Expérimenter, prédire (Cycle 1) |
| Comparer des longueursMesure | Mesure › Longueurs › A.1–3 (non conventionnelles) |
| MultiplicationsArithmétique | Arithmétique › Opérations › A.6 (faits 0×0 à 10×10) |
| DivisionsArithmétique | Arithmétique › Opérations › A.6c (divisions correspondantes) |
| Fractions simplesArithmétique | Arithmétique › Sens et écriture › B.1–4 (fractions) |
| QuadrilatèresGéométrie | Géométrie › Figures planes › C.6–7 |
| m, dm, cm, mmMesure | Mesure › Longueurs › A.4–5 |
| PérimètreMesure | Mesure › Longueurs › A.6 |
| DiagrammesStatistique | Statistique › Représenter et interpréter des données |
| Nombres décimauxArithmétique | Arithmétique › Sens et écriture › C.1–10 |
| Fractions équivalentesArithmétique | Arithmétique › Opérations › B.1–4 |
| PourcentagesArithmétique | Arithmétique › Utilisation des nombres › D.1–4 |
| AireMesure | Mesure › Surfaces › B.1 |
| VolumeMesure | Mesure › Volumes › C.1 |
| AnglesMesure | Mesure › Angles › D.2 |
| HasardProbabilité | Probabilité › Expérimenter, prédire |
| Lire l'heureMesure | Mesure › Temps › E.1 (lecture sur cadran) |
| Compter de la monnaieMesure | Mesure › Monnaie › F.1 |
| Masse (g, kg)Mesure | Mesure › Masses › G.1 |
| Capacité (mL, L)Mesure | Mesure › Capacités › H.1 |
| Temps (min, durées)Mesure | Mesure › Temps › E.2 |
| Aire — basesGéométrie | Mesure › Surfaces › B.0 (introduction) |
| Conversion d'unitésMesure | Mesure › Conversion d'unités › I.1 |
| MoyenneStatistique | Statistique › Mesures de tendance centrale › J.1 |
Les correspondances sont établies par l'équipe NexMath à partir des programmes publics. Un écart à signaler ? Écris-nous.